Brasilia Room Chip Counts
Žetoonide seisud | |||||
---|---|---|---|---|---|
43,000 | |||||
Doug Polk | ![]() |
41,000 | |||
41,000 | |||||
34,000 | |||||
33,000 | |||||
33,000 | |||||
Faraz Jaka | ![]() |
31,000 | |||
27,000 | |||||
27,000 | |||||
Allen Bari | ![]() |
23,000 |
Žetoonide seisud | |||||
---|---|---|---|---|---|
43,000 | |||||
Doug Polk | ![]() |
41,000 | |||
41,000 | |||||
34,000 | |||||
33,000 | |||||
33,000 | |||||
Faraz Jaka | ![]() |
31,000 | |||
27,000 | |||||
27,000 | |||||
Allen Bari | ![]() |
23,000 |
Kommentaarid
Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!