Updated Chip Counts from the Brasilia Gold Section
Žetoonide seisud | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jason Somerville | ![]() |
325,000 | -45,000 | ||
Gavin Smith | ![]() |
245,000 | 127,000 | ||
167,000 | -24,000 | ||||
Jerry Schlichting | 162,000 | 22,000 | |||
160,000 | 45,000 | ||||
133,000 | -5,000 | ||||
Brian Hastings | ![]() |
129,000 | 21,000 | ||
110,000 | 49,000 | ||||
110,000 | -60,000 | ||||
100,000 | 35,000 | ||||
100,000 | -55,000 | ||||
86,000 | 31,000 | ||||
60,000 | -44,000 | ||||
Don Fujita |
![]() |
50,000 | -6,000 | ||
40,000 | -50,000 | ||||
Barry Greenstein | ![]() |
27,600 | -40,400 | ||
Tex Barch | ![]() |
Välja kukkunud |
Kommentaarid
Kommentaare veel ei ole. Ole esimene!